-
pista corrente di gomma
-
Unità di elaborazione che esegue pista
-
Pista corrente sintetica
-
Pavimentazione di sport del PVC
-
Pavimentazione dello SPU
-
Pavimentazione sintetica del campo da pallacanestro
-
Pavimentazione del campo da tennis
-
Pavimentazione a resina epossidica del parcheggio
-
Pavimentazione di gomma di EPDM
-
Granelli della gomma di EPDM
-
Pp che collegano la pavimentazione di sport
-
Stuoie di gomma della palestra
-
Erba artificiale sintetica
-
Raccoglitore di gomma del poliuretano della briciola
-
Eseguire il macchinario dell'installazione della pista
corte di pallavolo all'aperto di 1.2mm che pavimenta alta resistenza UV
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | CN Sports |
Certificazione | IAAF / ITF/RoHS/iSSS/ISO140019001/ISO14001 |
Numero di modello | CN-S01 |
Quantità di ordine minimo | / |
Prezzo | US $10-35/ Square Meter |
Imballaggi particolari | Pacchetto in barilotto /pallet |
Tempi di consegna | All'interno di lavoro 15 giorni dopo il vostro deposito |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | 100000 tonnellate di anno |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xdeformazione ertical | 1.2mm | La resistenza alla trazione, Mpa | 1,5 |
---|---|---|---|
Tasso di assorbimento di scossa | >35% | Resistenza al fuoco | 1 |
Deformazione verticale | 1,7 | Allungamento a rottura | 304,1 |
Anni durevoli | In dieci anni | nome di prodotto | Sport del poliuretano del silicio che pavimentano per pallacanestro, pallavolo, volano |
Evidenziare | pavimentazione all'aperto della corte di pallavolo del iSSS,pavimentazione all'aperto della corte di pallavolo del iSSS 1.2mm,Nessuna corte di pallavolo sintetica del iSSS di tossicità |
Sport del poliuretano del silicio che pavimentano per pallacanestro, pallavolo, volano
Descrizione di prodotto
Vantaggi
1. Luminoso e durevole
2. Alta resistenza UV
3. Nessuna tossicità e nessun odore
4. Resistenza all'acqua e tempo resistenti
5. Alto legame ed alta duttilità
Livello della prestazione di sport
Numero di serie | progetto di test | requisito tecnico | risultato dei test |
1 | Il valore dello springback, % | ≥ 20 | 30 |
2 | Coefficiente di attrito radente | 0,4 ≤ 0,7 del ≤ u | 0,53 |
3 | Tasso di recupero di compressione | ≥ 90 | 97 |
4 | Durezza (ha), 20℃ | 35-50 | 47 |
5 | Allungamento di tensione, % | ≥ 90 | 172 |
6 | La resistenza alla trazione, Mpa | ≥ 0,5 | 1,5 |
7 | Livello ignifugo | Io | Io |
8 | Deformazione verticale, millimetro | 0.6-2.5 | 1,2 |
Pista dello SPU che pavimenta le caratteristiche di funzionamento
Progetto di ispezione | requisito tecnico | risultato di ispezione | determini |
spessore | ≥13 | 13 | raggiunga la norma |
assorbimento di scossa, % | 35-50 | 35,8 | raggiunga la norma |
deformazione verticale, millimetro | 0.6-2.5 | 1,48 | raggiunga la norma |
valore dello Anti-scorrevole (BPN 20ºC) | ≥47 | 56 | raggiunga la norma |
Resistenza alla trazione, MPA | ≥0.5 | 1,12 | raggiunga la norma |
Allungamento a rottura, % | ≥40 | 138,6 | raggiunga la norma |
Resistenza al fuoco, livello | 1 (punto diameter≤50mm dell'ustione) | 1 (punto diameter≤38mm dell'ustione) | raggiunga la norma |
Salute e dati ambientali delle proprietà
Progetto di ispezione | requisito tecnico | risultato di ispezione | determini | |
Benzene (mg/kg) | ≤50 | Non ha verificato | raggiunga la norma | |
BTX (mg/kg) | ≤50 | Non ha verificato | raggiunga la norma | |
Diisocianato del toluene (mg/kg) | ≤200 | Non ha verificato | raggiunga la norma | |
Metallo pesante solubile | cavo | ≤90 | 1,8 | raggiunga la norma |
cadmio | ≤10 | 1,3 | raggiunga la norma | |
cromo | ≤10 | 9,0 | raggiunga la norma | |
mercurio | ≤2 | <1> | raggiunga la norma |
Caso di progetto
Società & certificato