-
pista corrente di gomma
-
Unità di elaborazione che esegue pista
-
Pista corrente sintetica
-
Pavimentazione di sport del PVC
-
Pavimentazione dello SPU
-
Pavimentazione sintetica del campo da pallacanestro
-
Pavimentazione del campo da tennis
-
Pavimentazione a resina epossidica del parcheggio
-
Pavimentazione di gomma di EPDM
-
Granelli della gomma di EPDM
-
Pp che collegano la pavimentazione di sport
-
Stuoie di gomma della palestra
-
Erba artificiale sintetica
-
Raccoglitore di gomma del poliuretano della briciola
-
Eseguire il macchinario dell'installazione della pista
-
JacksonGli sport del CN è una società in maniera fidata, forniscono i prodotti eccellenti ed i servizi. Speri che abbiamo una cooperazione a lungo termine e stabile con gli sport del CN!
-
AndrewSiamo molto soddisfatti del nostro acquisto. Ciò è un prodotto di qualità eccezionale, migliore di ho preveduto. Grazie per tutto il vostro suggerimento e buon servizio, spero che possiamo avere un'altra opportunità alla cooperazione.
SPU di ITF che pavimenta resistenza all'acqua acrilica dell'unità di elaborazione del silicio
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | CN Sports |
Certificazione | IAAF / ITF/RoHS/iSSS/ISO140019001/ISO14001 |
Numero di modello | CN-S01 |
Quantità di ordine minimo | / |
Prezzo | US $10-35/ Square Meter |
Imballaggi particolari | Pacchetto in barilotto /pallet |
Tempi di consegna | All'interno di lavoro 15 giorni dopo il vostro deposito |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | 100000 tonnellate di anno |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xGioco | campo da pallacanestro | Spessore | 8mm |
---|---|---|---|
Materiale | Poliuretano del silicio | Fattore di attrito | 0,56 |
Caratteristica | Impermeabile, antiscorrimento | Funzione | Isolamento termico impermeabile, insonorizzato, antistatico, |
Anni durevoli | oltre 15 anni | Nome di prodotto | Sport dello SPU che pavimentano il pavimento acrilico del campo da tennis dell'unità di elaborazione |
Evidenziare | pavimentazione dello SPU 1.5Mpa,Anti pavimentazione dello SPU di slittamento,Pavimento del campo da tennis di ITF |
Sport dello SPU che pavimentano il pavimento acrilico del campo da tennis dell'unità di elaborazione del silicio di certificato di ITF
Descrizione di prodotto
Prestazione eccellente
1. Alto resistente all'uso ed anti-punta
2. Alta resistenza UV
3. Resistenza all'acqua e tempo resistenti
4. Alto legame ed alta duttilità
5. Hard Top delicatamente giù
Livello della prestazione di sport
Numero di serie | progetto di test | requisito tecnico | risultato dei test |
1 | Il valore dello springback, % | ≥ 20 | 30 |
2 | Coefficiente di attrito radente | 0,4 ≤ 0,7 del ≤ u | 0,53 |
3 | Tasso di recupero di compressione | ≥ 90 | 97 |
4 | Durezza (ha), 20℃ | 35-50 | 47 |
5 | Allungamento di tensione, % | ≥ 90 | 172 |
6 | La resistenza alla trazione, Mpa | ≥ 0,5 | 1,5 |
7 | Livello ignifugo | Io | Io |
8 | Deformazione verticale, millimetro | 0.6-2.5 | 1,2 |
Pista dello SPU che pavimenta le caratteristiche di funzionamento
Progetto di ispezione | requisito tecnico | risultato di ispezione | determini |
spessore | ≥13 | 13 | raggiunga la norma |
assorbimento di scossa, % | 35-50 | 35,8 | raggiunga la norma |
deformazione verticale, millimetro | 0.6-2.5 | 1,48 | raggiunga la norma |
valore dello Anti-scorrevole (ºC di BPN 20) | ≥47 | 56 | raggiunga la norma |
Resistenza alla trazione, MPA | ≥0,5 | 1,12 | raggiunga la norma |
Allungamento a rottura, % | ≥40 | 138,6 | raggiunga la norma |
Resistenza al fuoco, livello | 1(≤50mm del diametro del puntodell'ustione) | 1(≤38mm del diametro del puntodell'ustione) | raggiunga la norma |
Salute e dati ambientali delle proprietà
Progetto di ispezione | requisito tecnico | risultato di ispezione | determini | |
Benzene (mg/kg) | ≤50 | Non ha verificato | raggiunga la norma | |
BTX (mg/kg) | ≤50 | Non ha verificato | raggiunga la norma | |
Diisocianato del toluene (mg/kg) | ≤200 | Non ha verificato | raggiunga la norma | |
Metallo pesante solubile | cavo | ≤90 | 1,8 | raggiunga la norma |
cadmio | ≤10 | 1,3 | raggiunga la norma | |
cromo | ≤10 | 9,0 | raggiunga la norma | |
mercurio | ≤2 | <>1 | raggiunga la norma |
Caso di progetto
Panorama della società